Novas taxas do INPI entram em vigor em agosto

Autores
No dia 7 de agosto de 2025, entrará em vigor a Portaria GM/MDIC nº 110, de 5 de maio de 2025 ("Portaria"), que instituirá a nova tabela do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Considerando que as taxas do INPI não eram atualizadas desde 2019, era apenas uma questão de tempo até que fosse proposta uma nova versão para refletir a desvalorização do real e a inflação acumulada no período.
Embora parte das taxas passe a valer já em agosto, a implementação ocorrerá em três fases: (i) em 7 de agosto de 2025; (ii) a partir de 20 de setembro de 2025; e (iii) a partir de 20 de dezembro de 2025.
Novas taxas e procedimentos do INPI
Além das novas taxas, a Portaria menciona novos tipos de serviços relacionados ao procedimento administrativo de registro e renovação de marcas, patentes e desenhos industriais.
Os novos serviços incluem, por exemplo, um novo procedimento de oposição com restrição de reivindicações, limitado à proteção de marca de terceiros (art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96) por classe, cujo detalhamento será definido em portaria específica.
A mudança mais relevante é a incorporação da taxa de concessão ao valor da taxa de pedido de registro de marcas, a partir de 20 de setembro. Assim, todos os pedidos depositados após essa data não exigirão pagamento da taxa de concessão.
Manutenção e criação de novas isenções no pagamento de taxas
Apesar do aumento significativo, permanecem as reduções de valores outrora implementadas, no montante de 60% do valor das taxas, para:
- pessoas naturais
- microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
- empresas simples de inovação, (Lei Complementar 167, de 2019)
- instituições científicas, tecnológicas e de Inovação - ICT, (Lei nº 10.973, de 2004)
- entidades sem fins lucrativos
- órgãos públicos, para atos próprios
Novas reduções poderão ser concedidas também, com possibilidade de inseção total (100%) das retribuições para pessoas hipossuficientes e pessoas com deficiência (PcD), mediante inscrição, respectivamente, no Cadastro Único (CadÚnico) e no Registro de Referência da Pessoa com Deficiência do Governo Federal.
Novas tabelas de taxas
As novas taxas do INPI serão apresentadas a seguir em três tabelas, separadas por área:
- Marcas
- Desenhos Industriais
- Patentes
Em cada tabela constarão:
(i) o nome do serviço
(ii) a indicação se é serviço novo ou já existente
(iii) o valor anterior
(iv) o novo valor
(v) a data de entrada em vigor
Tabela de Marca
Serviço | Novo ou pré-existente? | Valor anterior (R$) | Novo valor (R$) | Data de entrada em vigor |
---|---|---|---|---|
Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe | Pré-existente | 355 | 880¹ | 20 de setembro de 2025 |
Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe | Pré-existente | 415 | 1720² | 20 de setembro de 2025 |
Oposição - valor por classe | Pré-existente | 355 | 520 | 7 de agosto de 2025 |
Oposição com restrição de alegações, limitadas à proteção de marca registrada de terceiro (art. 124, inciso XIX da LPI) por classe | Novo | N/A | 360 | 20 de dezembro de 2025 |
Manifestação | Pré-existente | 280 | 180 | 7 de agosto de 2025 |
Cumprimento de exigência | Pré-existente | 140 | 180 | 7 de agosto de 2025 |
Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário – valor por classe) | Pré-existente | 745 | 750 | De 7 de agosto de 2025 a 19 de setembro de 2025 |
Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário – valor por classe) | Pré-existente | 1065 | 1120 | 20 de setembro de 2025 |
Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca - valor por classe | Pré-existente | 475 | 700 | 7 de agosto de 2025 |
Nulidade administrativa de registro de marca - valor por classe | Pré-existente | 590 | 850 | 7 de agosto de 2025 |
Contrarrazões ao recurso/nulidade | Pré-existente | 280 | 180 | 7 de agosto de 2025 |
Anotação de transferência de titular (Primeiro processo/demais processos) | Pré-existente | 180/85 | 170/90 | 7 de agosto de 2025 |
¹Inclui taxa de concessão
²Inclui taxa de concessão
Tabela de Desenho Industrial
Serviço | Novo ou pré-existente? | Valor anterior (R$) | Novo valor (R$) | Data de entrada em vigor |
---|---|---|---|---|
Pedido de registro de desenho industrial | Pré-existente | 235 | 350 | 7 de agosto de 2025 |
Requerimento de sigilo de desenho industrial | Pré-existente | 95 | 100 | 7 de agosto de 2025 |
Pedido de exame do registro concedido quanto à novidade e originalidade | Pré-existente | 355 | 360 | 7 de agosto de 2025 |
Apresentação de documentos | Novo | N/A | 100 | 7 de agosto de 2025 |
Cumprimento de exigência | Pré-existente | 120 | 170 | 7 de agosto de 2025 |
Aditamento à petição | Novo | N/A | 100 | 7 de agosto de 2025 |
2º quinquênio | Pré-existente | 425 | 630 | 7 de agosto de 2025 |
Renovação do registro de desenho industrial (prorrogação + quinquênio) | Pré-existente | 570 | 840 | 7 de agosto de 2025 |
Recurso contra o indeferimento de pedido de desenho industrial | Pré-existente | 380 | 560 | 7 de agosto de 2025 |
Pedido de nulidade de registro de desenho industrial | Pré-existente | 475 | 700 | 7 de agosto de 2025 |
Contrarrazões ao recurso/Manifestação ao processo administrativo de nulidade/contrarrazões à nulidade | Pré-existente | 90 | 130 | 7 de agosto de 2025 |
Anotação de transferência de titular (Primeiro processo/demais processos) | Pré-existente | 120/48 | 170/90 | 7 de agosto de 2025 |
Tabela de Patentes
Serviço | Novo ou pré-existente? | Valor anterior (R$) | Novo valor (R$) | Data de entrada em vigor |
---|---|---|---|---|
Pedido de patente/modelo de utilidade | Pré-existente | 175 | 260 | 7 de agosto de 2025 |
Publicação antecipada (dispensado de petição) | Pré-existente | 175 | 90 | 7 de agosto de 2025 |
Pedido de exame de invenção (dispensado de petição) | Pré-existente | Até 10 reivindicações: 590 11 a 15 reivindicações: 100 por reivindicação 16 a 30 reivindicações: 200 por reivindicação 31 em diante: 500 por reivindicação | Até 10 reivindicações: 870 11 a 15 reivindicações: 140 por reivindicação 16 a 30 reivindicações: 290 por reivindicação 31 em diante: 740 por reivindicação | 7 de agosto de 2025 |
Pedido de exame de modelo de utilidade (dispensado de petição) | Pré-existente | 380 | 560 | 7 de agosto de 2025 |
Apresentação de subsídios para pedidos de patente/modelo de utilidade | Pré-existente | 0 | 290 | 7 de agosto de 2025 |
Cumprimento de exigência | Pré-existente | 90 | 130 | 7 de agosto de 2025 |
Emissão de cartas-patente | Pré-existente | 235 | 240 | De 7 de agosto de 2025 a 19 de dezembro de 2025 |
Anuidade de pedido de patente | Pré-existente | 295 | 400 | 7 de agosto de 2025 |
Anuidade de patente | Pré-existente | 3º ao 6º ano: 780 7º ao 10º ano: 1220 11º ao 15º ano: 1645 16º ano em diante: 2005 | 3º ao 6º ano: 1000 7º ao 10º ano: 1600 11º ao 15º ano: 2200 16º ano em diante: 2800 | 7 de agosto de 2025 |
Anuidade de modelo de utilidade | Pré-existente | 200 | 240 | 7 de agosto de 2025 |
Recurso de patente de invenção ou modelo de utilidade | Pré-existente | 1065 | 1580 | 7 de agosto de 2025 |
Nulidade administrativa de patente de invenção ou modelo de utilidade | Pré-existente | 1065 | 1580 | 7 de agosto de 2025 |
Contestação do titular da patente à nulidade instaurada | Pré-existente | 0 | 0 | 7 de agosto de 2025 |
Contrarrazões ao recurso | Pré-existente | 90 | 130 | 7 de agosto de 2025 |
Anotação de transferência de titular (por processo) | Pré-existente | 90 | 50 | 7 de agosto de 2025 |
Nossa equipe de Propriedade Intelectual está pronta para ajudar a proteger seus ativos de propriedade industrial de forma rápida e estratégica. Fique atento aos nossos boletins informativos para conhecer as novas mudanças nos procedimentos do INPI.